Page 26 - 昆明市第十三届人民代表大会常务委员会公报第35期
P. 26
昆明市第十三届人民代表大会常务委员会公报 2015年12月
附表2
2015年前三季度全国各省会城市生产总值完成情况
2015年前三季度
城市名称 2015年目标
绝对数(亿元) 增长(%) 与年初目标对比
昆明 9 2418.18 8.3 -0.7
成都 8 7816.26 8.0 0
贵阳 13.5 1979.09 12.4 -1.1
西安 10.5 3907.58 7.8 -2.7
兰州 8 1508.31 8.5 0.5
西部城市 西宁 10 833.85 10.8 0.8
银川 10 1027.09 8.0 -2.0
南宁 8 2200.26 8.8 0.8
乌鲁木齐 10 1763.02 9.0 -1.0
呼和浩特 8 2063.34 8.0 0
拉萨 12 — — —
哈尔滨 7 3764.10 7.0 0
武汉 10 7642.93 8.8 -1.2
郑州 9 5246.00 9.8 0.8
长沙 9.5 6147.65 9.7 0.2
中部城市
南昌 10 2700.70 9.5 -0.5
合肥 9.5 3773.3 10.7 1.2
太原 7 1935.58 8.8 1.8
长春 7.5 3593.80 6.2 -1.3
广州 8 12983.31 8.3 0.3
石家庄 8 3841.50 7.3 -0.7
沈阳 6 5202.00 4.0 -2.0
福州 10.5 3411.52 9.4 -1.1
东部城市
济南 8.5 4436.20 8.0 -0.5
海口 8.5 831.60 8.4 -0.1
杭州 8 7102.26 10.2 2.2
南京 9.5 7002.01 9.2 -0.3
— 25 —